沿革・概要
当院の沿革
昭和62年11月 | 串木野市桜町に救急医療センター開設(10床) |
昭和63年10月 | 19床に増床 |
平成02年02月 | 脳神経外科センターと改称(25床) |
平成04年04月 | 病院群輪番制病院に指定 |
平成05年11月 | 40床に増床 |
平成10年08月 | 日本脳神経外科学会専門医指定訓練場所に認定 |
平成12年04月 | 現在地に移転(一般病棟40床・療養病棟24床) |
平成12年12月 | 開放型病院の承認 |
平成20年01月 | 診療科にリハビリテーション科を新設 |
平成20年03月 | 療養病棟から回復期リハビリテーション病棟に転換 |
平成20年04月 | 市町村合併に伴いいちき串木野市医師会立脳神経外科センターへ改称 |
平成21年04月 | いちき串木野市・日置地区脳卒中地域医療連携を設立し地域連携計画管理病院となる |
平成22年06月 | DPC準備病院に登録 |
平成22年12月 | 別棟を増設しリハビリテーション施設を移転 |
平成23年01月 | 訪問リハビリテーション開始 |
平成23年08月 | 電子カルテシステム導入 |
平成24年04月 | DPC対象病院 |
平成25年04月 | 社団法人から公益社団法人へ |
平成25年08月 | 訪問看護ステーションさくら運用承認 |
平成25年10月 | 在宅医療・介護連携推進事業 開始 |
平成25年11月 | 広報誌さくら発刊 開始 |
平成28年09月 | 医療介護ネットワーク(MCS)開始 |
平成29年02月 | 訪問看護ステーションさくら改修 |
平成30年07月 | 居宅支援事業所さくら 開始 |
短時間通所リハビリテーション開始 | |
令和5年11月 | 訪問看護ステーションさくら・居宅介護支援事業所さくら新築 |
病院概要
住所 | 〒896-0078 鹿児島県いちき串木野市生福5391番地3 |
敷地面積 | 4,520.1平方メートル |
延床面積 | 3,825.9平方メートル(増築棟877平方メートル) |
入院施設 | 64床(地域包括医療病棟23床/地域包括ケア病床16床/回復期病棟25床) |
診療科目 | 脳神経外科・リハビリテーション科 |
設備 | 手術室、臨床検査室、MRI室、X線CT室、DSA脳血管撮影室 一般撮影室、エコー室、集中治療室、リハビリテーション室 (理学療法作業療法・言語聴覚療法)、高気圧酸素、治療室 |
認定・登録等 | 日本脳神経外科学会認定専門医研修施設/病院群輪番制病院/開放型病院 |